Venco Farm Lakritze 200 Gramm
- Regulärer Preis
-
€3,49 - Regulärer Preis
-
- Verkaufspreis
-
€3,49
PRODUKTINFORMATION
Venco Farm Drop
Für dieses kräftige, salzige Farm-Lakritz von Venco verwenden wir ein Rezept aus reinem Lakritzextrakt, Salmiak und Anis. Diese Kombination ergibt einen vollen Lakritzgeschmack, der lange anhält. Unser bestes Rezept! Venco, mehr als 135 Jahre Leidenschaft für Lakritze! Im 200-Gramm-StandbeutelZUTATEN
Zutaten :
Zucker, modifizierte Stärke, Glukosesirup, Gelatine ( Sulfit ), Süßholzwurzelextrakt, Salmiaksalz, Melado, Maisstärke, pflanzliche Öle (Kokosnuss, Palm), Anisöl, Überzugsmittel (Bienenwachs), Weizenmehl . Allergenliste:
Allergie: | |
---|---|
Gluten | Enthält Gluten |
Eier | Nicht anwesend |
Fisch | Nicht anwesend |
Erdnüsse | Nicht anwesend |
Nüsse | Nicht anwesend |
Soja | Nicht anwesend |
Milch | Nicht anwesend |
Krebstiere | Nicht anwesend |
Sellerie | Nicht anwesend |
Senf | Nicht anwesend |
Sesamsamen | Nicht anwesend |
Lupine | Nicht anwesend |
Weichtiere | Nicht anwesend |
Sulfit | Enthält Sulfit |
Nährwert :
Nährwert pro 100 Gramm | |||
---|---|---|---|
Energie | 1370,00 | kj | |
325,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 71,00 | GR | |
Von welchem: | Zucker | 42,00 | GR |
Protein (Eiweiß) | 9.20 | GR | |
Fett | 0,50 | GR | |
Von welchem: | Gesättigt | 0,30 | GR |
Salzig | 0,07 | GR |
STROMVERSORGUNG
Nährwert :
Nährwert pro 100 Gramm | |||
---|---|---|---|
Energie | 1370,00 | kj | |
325,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 71,00 | GR | |
Von welchem: | Zucker | 42,00 | GR |
Protein (Eiweiß) | 9.20 | GR | |
Fett | 0,50 | GR | |
Von welchem: | Gesättigt | 0,30 | GR |
Salzig | 0,07 | GR |
-
Schnell versendet
Versand innerhalb von 1-3 Werktagen
-
Portokosten
Kostenloser Versand in den Niederlanden ab 35 €
-
Sichere Bezahlung
Über unseren Zahlungsanbieter Mollie