Ingrediënten
maiszetmeel, water.
Allergenenlijst
Allergie: | |
---|---|
Gluten | Niet aanwezig |
Eieren | Niet aanwezig |
Vis | Niet aanwezig |
Pinda’s | Niet aanwezig |
Noten | Niet aanwezig |
Soja | Niet aanwezig |
Melk | Niet aanwezig |
Schaaldieren | Niet aanwezig |
Selderij | Niet aanwezig |
Mosterd | Niet aanwezig |
Sesamzaad | Niet aanwezig |
Lupine | Niet aanwezig |
Weekdieren | Niet aanwezig |
Sulfiet | Niet aanwezig |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gram | |||
---|---|---|---|
Energie | 1445,00 | kj | |
340,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 84,65 | gr | |
Waarvan: | Suiker | 71,81 | gr |
Proteïne (eiwit) | <0,10 | gr | |
Vet | 0,15 | gr | |
Waarvan: | Verzadigd | 0,07 | gr |
Zout | 0,03 | gr |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
O. van Bakel (geverifieerde eigenaar) –
Verzachtend bij keelpijn
Anoeska Bergsma (geverifieerde eigenaar) –
Heerlijk ouderwetse massee, bokkevet zoals we in Drenthe zeggen
Heidi Schrama (geverifieerde eigenaar) –
Heerlijk om te sniepen
Jantina Van Gelderen (geverifieerde eigenaar) –
Zijn erg lekker…nu kijken bij de oudere of de smaak nog hetzelfde is als in hun jeugdtijd…