Vintage Fruit mix
- Normale prijs
-
€11,95 - Normale prijs
-
- Verkoopprijs
-
€11,95
Kan de beschikbaarheid voor ophalen niet laden
100% kwaliteitsgarantie
Altijd vers & hygiënisch verpakt
Gratis verzending
Bij bestellingen boven €35
Snelle bezorging
Binnen 1-2 werkdagen bezorgd
Gratis cadeaus
Bij bestellingen boven €25
PRODUCTINFORMATIE
Vintage Fruit Mix is een heerlijke nostalgische snoepmix met klassieke fruitsmaken zoals framboos, sinaasappel, appel en citroen. Deze mix brengt je direct terug naar de ouderwetse snoepwinkel met herkenbare smaken en een authentieke beleving. Perfect voor liefhebbers van oud Hollands snoep.
De stevige structuur en intense fruitsmaken zorgen voor een langdurige smaakervaring bij elke snoepje. Ideaal om rustig van te genieten, te delen of toe te voegen aan een snoeppot. Deze mix combineert nostalgie met kwaliteit en is perfect voor elk snoepmoment.
Productkenmerken
- Type: Harde snoepmix
- Smaak: Fruitig (framboos, sinaasappel, appel, citroen)
- Textuur: Hard en stevig
- Doelgroep: Liefhebbers van oud Hollands snoep
- Gebruiksmoment: Snack, snoeppot, onderweg
- Bijzonderheid: Nostalgische mix met klassieke fruitsmaken
Bestel nu Vintage Fruit Mix eenvoudig online bij Mr Snoep en geniet van deze klassieke en fruitige snoepbeleving.
Allergenenlijst :
| Allergie: | |
|---|---|
| Gluten | Niet aanwezig |
| Eieren | Niet aanwezig |
| Vis | Niet aanwezig |
| Pinda’s | Niet aanwezig |
| Noten | Niet aanwezig |
| Soja | Niet aanwezig |
| Melk | Niet aanwezig |
| Schaaldieren | Niet aanwezig |
| Selderij | Niet aanwezig |
| Mosterd | Niet aanwezig |
| Sesamzaad | Niet aanwezig |
| Lupine | Niet aanwezig |
| Weekdieren | Niet aanwezig |
| Sulfiet | Niet aanwezig |
Voedingswaarde :
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1562,00 | kj | |
| 368,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 87,00 | gr | |
| Waarvan: | Suiker | 79,00 | gr |
| Proteïne (eiwit) | 1,90 | gr | |
| Vet | 0,00 | gr | |
| Waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
| Zout | 0,51 | gr | |
INGREDIËNTEN
Allergenenlijst :
| Allergie: | |
|---|---|
| Gluten | Niet aanwezig |
| Eieren | Niet aanwezig |
| Vis | Niet aanwezig |
| Pinda’s | Niet aanwezig |
| Noten | Niet aanwezig |
| Soja | Niet aanwezig |
| Melk | Niet aanwezig |
| Schaaldieren | Niet aanwezig |
| Selderij | Niet aanwezig |
| Mosterd | Niet aanwezig |
| Sesamzaad | Niet aanwezig |
| Lupine | Niet aanwezig |
| Weekdieren | Niet aanwezig |
| Sulfiet | Niet aanwezig |
VOEDINGSWAARDE
Voedingswaarde :
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1562,00 | kj | |
| 368,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 87,00 | gr | |
| Waarvan: | Suiker | 79,00 | gr |
| Proteïne (eiwit) | 1,90 | gr | |
| Vet | 0,00 | gr | |
| Waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
| Zout | 0,51 | gr | |


Wat onze klanten zeggen
-
Snel bezorgd
Voor 12.00 uur besteld, binnen 1-2 werkdagen bezorgd
-
Verzending
Gratis verzending vanaf € 35,-
-
Veilig betalen
Met iDEAL, PayPal, Creditcard, Klarna en meer

