De Bron Caribbean Cream Toffee Sugarfree 200 gram
- Normale prijs
-
€3,99 - Normale prijs
-
- Verkoopprijs
-
€3,99
PRODUCT INFORMATIE
De Bron Caribbean Cream Toffee Sugarfree
De Bron Caribbean Cream Toffee Sugarfree zijn voor degenen die ervan houden dat hun toffees echt taai zijn.De Bron Caribbean Cream Toffee Sugarfree zit in een stazak van 200gram
INGREDIËNTEN
Ingrediënten :
zoetstoffen (maltitolsiroop, mannitol, sucralose), geheel gehard kokosvet, gelatine, aroma's, kleurstoffen (E150d), emulgator (E322, E471), zout.
Allergenenlijst
Allergie: | |
---|---|
Gluten | Niet aanwezig |
Eieren | Niet aanwezig |
Vis | Niet aanwezig |
Pinda’s | Niet aanwezig |
Noten | Bevat sporen van Noten |
Soja | Niet aanwezig |
Melk | Bevat sporen van Melk |
Schaaldieren | Niet aanwezig |
Selderij | Niet aanwezig |
Mosterd | Niet aanwezig |
Sesamzaad | Niet aanwezig |
Lupine | Niet aanwezig |
Weekdieren | Niet aanwezig |
Sulfiet | Niet aanwezig |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gram | |||
---|---|---|---|
Energie | 1211,00 | kj | |
292,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 83,30 | gr | |
Waarvan: | Suiker | 0,20 | gr |
Proteïne (eiwit) | 0,50 | gr | |
Vet | 9,90 | gr | |
Waarvan: | Verzadigd | 9,80 | gr |
Zout | 0,20 | gr |
VOEDING
De Bron Caribbean Cream Toffee Sugarfree
De Bron Caribbean Cream Toffee Sugarfree zijn voor degenen die ervan houden dat hun toffees echt taai zijn.De Bron Caribbean Cream Toffee Sugarfree zit in een stazak van 200gram
Ingrediënten :
zoetstoffen (maltitolsiroop, mannitol, sucralose), geheel gehard kokosvet, gelatine, aroma's, kleurstoffen (E150d), emulgator (E322, E471), zout.
Allergenenlijst
Allergie: | |
---|---|
Gluten | Niet aanwezig |
Eieren | Niet aanwezig |
Vis | Niet aanwezig |
Pinda’s | Niet aanwezig |
Noten | Bevat sporen van Noten |
Soja | Niet aanwezig |
Melk | Bevat sporen van Melk |
Schaaldieren | Niet aanwezig |
Selderij | Niet aanwezig |
Mosterd | Niet aanwezig |
Sesamzaad | Niet aanwezig |
Lupine | Niet aanwezig |
Weekdieren | Niet aanwezig |
Sulfiet | Niet aanwezig |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gram | |||
---|---|---|---|
Energie | 1211,00 | kj | |
292,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 83,30 | gr | |
Waarvan: | Suiker | 0,20 | gr |
Proteïne (eiwit) | 0,50 | gr | |
Vet | 9,90 | gr | |
Waarvan: | Verzadigd | 9,80 | gr |
Zout | 0,20 | gr |
-
Snel verstuurd
Binnen 1-3 werkdagen verzonden
-
Verzendkosten
Gratis verzending Nederland vanaf € 35,-
-
Veilig betalen
Via onze betalingsprovider Mollie