Fini Watermelon Gum 200gram
- Normale prijs
-
€3,29 - Normale prijs
-
- Verkoopprijs
-
€3,29
PRODUCT INFORMATIE
Fini Watermelon Gum 200gram
De Fini Watermelon Gum is een verzameling van kleine kauwgommeloentjes. Ze zien eruit als kleine meloenen, maar het gaat wel degelijk om kauwgom.Fini Watermelon Gum zit in een stazak van 200gram
>INGREDIËNTEN
Ingrediënten :
suiker, glucosestroop, gombasis (sojalecithine), aroma's, voedingszuur (E296), bevochtigingsmiddel (E422), glansmiddelen (E901, E903), kleurstoffen (E100, E120, E133, E153). Allergenenlijst
Allergie: | |
---|---|
Gluten | Niet aanwezig |
Eieren | Niet aanwezig |
Vis | Niet aanwezig |
Pinda’s | Niet aanwezig |
Noten | Niet aanwezig |
Soja | Bevat sporen van Soja |
Melk | Niet aanwezig |
Schaaldieren | Niet aanwezig |
Selderij | Niet aanwezig |
Mosterd | Niet aanwezig |
Sesamzaad | Niet aanwezig |
Lupine | Niet aanwezig |
Weekdieren | Niet aanwezig |
Sulfiet | Niet aanwezig |
Voedingswaarde per 100 gram | |||
---|---|---|---|
Energie | 1420,00 | kj | |
334,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 80,00 | gr | |
Waarvan: | Suiker | 69,00 | gr |
Proteïne (eiwit) | 3,50 | gr | |
Vet | 0,00 | gr | |
Waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
Zout | 0,00 | gr |
VOEDING
Fini Watermelon Gum 200gram
De Fini Watermelon Gum is een verzameling van kleine kauwgommeloentjes. Ze zien eruit als kleine meloenen, maar het gaat wel degelijk om kauwgom.Fini Watermelon Gum zit in een stazak van 200gram
>Ingrediënten :
suiker, glucosestroop, gombasis (sojalecithine), aroma's, voedingszuur (E296), bevochtigingsmiddel (E422), glansmiddelen (E901, E903), kleurstoffen (E100, E120, E133, E153). Allergenenlijst
Allergie: | |
---|---|
Gluten | Niet aanwezig |
Eieren | Niet aanwezig |
Vis | Niet aanwezig |
Pinda’s | Niet aanwezig |
Noten | Niet aanwezig |
Soja | Bevat sporen van Soja |
Melk | Niet aanwezig |
Schaaldieren | Niet aanwezig |
Selderij | Niet aanwezig |
Mosterd | Niet aanwezig |
Sesamzaad | Niet aanwezig |
Lupine | Niet aanwezig |
Weekdieren | Niet aanwezig |
Sulfiet | Niet aanwezig |
Voedingswaarde per 100 gram | |||
---|---|---|---|
Energie | 1420,00 | kj | |
334,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 80,00 | gr | |
Waarvan: | Suiker | 69,00 | gr |
Proteïne (eiwit) | 3,50 | gr | |
Vet | 0,00 | gr | |
Waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
Zout | 0,00 | gr |
-
Snel verstuurd
Binnen 1-3 werkdagen verzonden
-
Verzendkosten
Gratis verzending Nederland vanaf € 35,-
-
Veilig betalen
Via onze betalingsprovider Mollie